Dostępne powierzchnie

Wystąpiły błędy:

  • Oferta nie może zostać wyświetlona
Budynek Powierzchnia
dostępna
Minimalna powierzchnia
najmu
Piętro Czynsz
podstawowy
Opłaty
eksploatacyjne
Dostępność Szczegoly
Neptun 117 m2 117 m2 6 12.50 EUR 19.54 PLN 01-03-2012 Szczegóły
Saturn 302 m2 302 m2 3 12.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Mars 627 m2 627 m2 4 11.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Mars 270 m2 270 m2 0 11.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Neptun 1180 m2 1180 m2 10 12.50 EUR 19.54 PLN 01-03-2012 Szczegóły
Mars 229 m2 229 m2 1 11.50 EUR 19.54 PLN 04-10-2011 Szczegóły
Neptun 827 m2 827 m2 11 12.50 EUR 19.54 PLN 01-03-2012 Szczegóły
Mars 466 m2 466 m2 6 11.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Saturn 541 m2 541 m2 9 12.50 EUR 19.54 PLN 01-09-2011 Szczegóły
Taurus 413 m2 413 m2 1 13.50 EUR 19.54 PLN 01-03-2012 Szczegóły
Orion 840 m2 840 m2 11 12.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Orion 615 m2 615 m2 9 12.50 EUR 19.54 PLN 01-07-2012 Szczegóły
Orion 208 m2 208 m2 6 12.50 EUR 19.54 PLN 01-07-2012 Szczegóły
Orion 1179 m2 1179 m2 4 12.50 EUR 19.54 PLN 13-05-2012 Szczegóły
Taurus 28 m2 28 m2 0 13.50 EUR 19.54 PLN 01-01-2011 Szczegóły
Taurus 840 m2 840 m2 9 13.50 EUR 19.54 PLN 01-08-2012 Szczegóły
Taurus 727 m2 727 m2 1 13.50 EUR 19.54 PLN 04-10-2012 Szczegóły
Neptun 636 m2 636 m2 8 12.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Neptun 1180 m2 1180 m2 9 12.50 EUR 19.54 PLN 01-03-2011 Szczegóły
Mercury 436 m2 436 m2 1 11.50 EUR 19.54 PLN 01-01-2012 Szczegóły
Orion 741 m2 741 m2 2 12.50 EUR 19.54 PLN 01-07-2012 Szczegóły
Saturn 1177 m2 1177 m2 7 12.50 EUR 19.54 PLN 01-03-2012 Szczegóły
Mars 535 m2 535 m2 4 11.50 EUR 19.54 PLN 01-02-2012 Szczegóły
Mars 312 m2 312 m2 2 11.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Saturn 875 m2 300 m2 3 12.50 EUR 19.54 PLN 21-05-2012 Szczegóły
Taurus 328 m2 328 m2 7 13.50 EUR 19.54 PLN 16-01-2012 Szczegóły
Taurus 723 m2 723 m2 6 13.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Orion 690 m2 690 m2 6 12.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Orion 1175 m2 1175 m2 5 12.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły
Taurus 516 m2 516 m2 11 13.50 EUR 19.54 PLN 30-08-2011 Szczegóły

Ostatnia aktualizacja: 21-02-2012


Kontakt:

Istniejący najemcy

Katarzyna Szczepańska
Leasing Manager

Budynek Orion
ul. Postępu 18 B

tel.: +48 22 60 60 806
kom.: +48 602 756 456
fax: +48 22 60 60 801
e-mail: katarzyna.szczepanska@empark.pl

Krystyna Pietruszyńska
Leasing Manager Assistant

tel.: +48 22 60 60 807
kom.: +48 668 282 916
e-mail: krystyna.pietruszynska@empark.pl

Firmy zewnętrzne / Nowi najemcy

Anna Kaźmierska
Senior Consultant - Jones Lang LaSalle

kom.: +48 668 280 967
e-mail: anna.kazmierska@eu.jll.com